产品展示 products
当前位置:首页 > 产品展示 > 气力输送设备
耐磨旋转供料器
耐磨旋转供料器添加时间:2019-04-15
联系电话:18643222618
  
ARD耐磨旋转供料器

  
  1、本公司生产的旋转供料器,是在引进国外先进技术的基础上改进生产的产品,结构设计合理,加工精度高。机壳和叶轮之间间隙控制在0.15mm左右,确保锁气效果好,泄漏量最小,保证密封性。
  
  2、在轴的两端,设计有气封装置,已保证轴端的密封,防止泄露。
  
  3、采用高精度NSK轴承。
  
  4、对于比重较低的物料,可以在供料器的上方,安装抽气室,将供料器泄露的气体及时排走,利于物料下落。
  
  5、针对磨耗性大的物料,对机壳内腔、转子表面采取耐磨处理。
  
   适用于具有磨耗性粉粒体的物料,机壳内设有可更换的衬套,用来延长使用寿命,转子用高硬度合金堆焊,衬套镀硬铬。广泛应用于电厂脱硫,粉煤灰输送,水泥建材、码头吸卸、拌合站等行业。外形尺寸与其它性能与普通碳钢旋转供料器一致。
  
  外形尺寸图:
  
  外形尺寸表:
RD/V供料器外形及尺寸
型号 口径 容积 电动机 外形尺寸 重量
A A1 B B1 E F H H1 H2 R L L1 L2
RD125A 5 18 0.55 570 255 805 220 655 420 716 420 183 280 390 180 270 102
RD125B 5 28 0.55 570 245 805 220 655 420 736 420 183 300 390 180 270 118
RD150 6 43 0.55 570 230 805 220 655 420 796 450 188 330 390 200 300 140
RD200 8 6.6 0.75 680 285 1020 270 870 530 820 450 167 350 490 320 480 160
RD250 10 12.6 0.75 730 300 1090 305 940 580 940 500 191 420 525 330 520 200
RD300A 12 22 1.5 820 350 1300 355 1150 670 1063 550 221 490 625 370 530 310
RD300B 12 31.5 1.5 910 350 1300 355 1150 760 1119 550 221 545 625 370 530 400
RD350 14 42 2.2 960 380 1350 380 1200 810 1233 620 270 585 650 400 550 425
RD400 16 60 2.2 1020 415 1410 410 1260 870 1323 650 278 645 680 480 720 520
RD450 18 80 4 1140 440 1450 430 1250 940 1431 700 303 700 710 500 800 650
RD500 20 120 5.5 1300 550 1800 500 1600 1100 1800 700 350 800 1050 500 850 1500
RD600 24 160 5.5 1400 600 1900 550 1700 1200 1950 750 400 850 1150 500 850 1800

推荐产品 Recommended Products
联系我们 contact us
18643222618
手机:
18643222618
邮箱:
jilinyg@126.com
地址:
吉林省吉林市北华大学北校区