系统业绩 cases
当前位置:首页 > 系统业绩
气力输送系统业绩表
添加时间:2019-04-15
气力输送系统业绩表(石化行业)
序号 使 用 单 位 物料 输送量 序号 使 用 单 位 物料 输送量
1 大连实德塑胶有限公司 PVC 2t/h 36 广东建滔股份公司 PVC 10t/h
2 上海麦克曼有限公司 PVC 1t/h 37 大连毅达精细化工 PVC 2t/h
Fe3O4 5t/h 38 烟台恒源 BOPP 0.4t/h
PET 15t/h 39 武汉五环化学有限公司 聚甲醛 0.8t/h
3 上海博隆粉体工程公司 PVC 20t/h 40 湖南湘潭高新科技 聚乙烯醇 15t/h
4 广州石化设计院 PP 8t/h 41 广东佛山塑料总厂 PVC 4t/h
PVC 10t/h 42 浙江华滨包装 PET 15t/h
PVA 2t/h 43 武汉辰龙电子 聚丙乙烯 2t/h
5 齐鲁石化总公司 PVC 1t/h 44 广州广钢集团 PP、ABS 4t/h
6 四川东方绝缘材料厂 PET 0.5t/h 45 青岛海晶化工有限公司 PVC 2t/h
7 湖南衡阳化工 钛白粉 2t/h 46 山东新汶矿业泰山盐化 PVC 16t/h
8 安徽皖维高新科技公司 聚乙烯醇 2t/h 47 中国石油化工齐鲁公司 MBS 0.5t/h
PVA 3.5t/h 48 浙江常州常信化工 MOCA 16t/h
9 中核华原钛白股份公司 TiO2 2.5t/h t/h
Ca(OH)2 20t/h t/h
10 山东淄博塑料助剂厂 PVC 2t/h t/h
11 湖南湘维集团 聚乙烯醇 4t/h t/h
触媒 20t/h t/h
12 湖南岳阳长炼集团 聚乙烯 15t/h t/h
S2 0.8t/h t/h
13 四川美丰化工有限公司 NH4HCO3 2t/h t/h
14 四川维尼纶厂 聚乙烯醇 2.5t/h t/h
15 四川宜宾天源化工厂 PVC 20t/h t/h
16 新疆克拉玛依石化公司 白土 6t/h t/h
17 丹麦诺维信(天津)公司 酶制剂 3t/h t/h
18 内蒙古晨宏力集团 PVC 6t/h t/h
19 江苏扬州惠通聚酯公司 PET 10t/h t/h
20 湖北宜化太平洋热电集团 PVC 6.5t/h t/h
PVC 13t/h t/h
21 潍坊盛泰药业有限公司 葡萄糖粉 1.5t/h t/h
22 山东博汇集团 PVC 10t/h t/h
23 日本东丽工程公司 纤维 4t/h t/h
24 内蒙古三联化工公司 PVC 10t/h t/h
25 山东寿光新龙热电公司 PVC 6t/h t/h
26 江苏天成氯缄有限公司 PVC 6t/h t/h
27 山东德州石油化工总厂 PVC 8t/h
28 北京五洲富士化水工程 氧化镁 5t/h
29 广州迈艾文机械公司 PVC 6t/h
30 葫芦岛锦西石化设计院 PVC 2t/h
31 上海川田机械公司 PVC 3t/h
32 武汉双环科技有限公司 PET 10t/h
33 石化设计院三分院 PVC 8t/h
34 石化设计院四分院 PVC 2t/h
35 上海先尼科化工公司 染料 0.4t/h

气力输送系统业绩表(电力、建材行业)
序号 使 用 单 位 物料 输送量 序号 使 用 单 位 物料 输送量
1 徐州工程机械 石粉石英砂 20t/h 44 福建龙岩水泥厂 水泥 10t/h
2 山东水泥股份有限公司 煤粉 13t/h 45 济钢集团耐火材料厂 煤粉 5t/h
3 陕西秦岭水泥厂 煤粉 18t/h 46 浙江上虞驿亭工业 石粉 10t/h
4 黑龙江华南水泥厂 煤粉 10t/h 47 山东鲁南矿业集团 煤粉 5t/h
5 陕西光大工程机械厂 石粉 25t/h 48 四川亚联科技环保公司 橡胶粉 1t/h
6 新疆天山水泥股份公司 煤粉 22t/h 49 山东明水化肥厂 飞灰 0.5t/h
7 合肥金山科技有限公司 煤粉 16t/h 50 山东丰晃铸造有限公司 型砂 5t/h
8 新疆重机水泥成套设备 煤粉 30t/h 51 广州粤首实业有限公司 碳酸钙 6t/h
9 福建安溪汇岩水泥厂 煤粉 18t/h 52 杭州菲达粉体输送公司 石灰石 10t/h
10 北京起重机厂 石粉 5t/h 53 镇江纽普兰气力输送 石灰石 30t/h
11 上海麦克曼气力输送公司 石粉石英砂 25t/h 54 福建水泥股份有限公司 水泥 10t/h
12 浙江大成公司 石粉 20t/h 55 湖北泰山建材有限公司 石膏 1.5t/h
13 淄博高见泽混泥土公司 粉煤灰 10t/h 56 秦皇岛泰山剪裁公司 石膏 1.5t/h
14 合肥水泥设计院 煤粉 15t/h 57 潍坊奥泰石膏有限公司 石膏 1.5t/h
15 新疆满疆红水泥厂 煤粉 11t/h 58 南京顺风气力输送 石灰石 2t/h
16 徐州淮海水泥厂 煤粉 13t/h 59 山东科鲁能源动力公司 钢玉细粉 3t/h
17 山东铝业总公司 煤粉 35t/h 60 罗地亚(青岛)白碳黑 白碳黑 2t/h
18 高崖水泥厂 煤粉 12t/h 61 辽宁海城福海高档滑石 滑石粉 5t/h
19 上海建材集团水泥厂 粉煤灰 15t/h 62 贵州铝厂 氢氧化铝 30t/h
20 交通部水运科学研究所 水泥熟料 80t/h 63 石家庄电厂 粉煤灰 20t/h
21 山东水泥厂 水泥 80t/h 64 沈阳华电装备公司 煤粉 15t/h
22 国家电力建设研究所 粉煤灰 7t/h 65 四川宜宾电厂 石粉 20t/h
23 济南黄泰实业有限公司 粉煤灰 20t/h 66 贵阳电厂 石灰石 25t/h
24 新疆满疆红农资化肥公司 粉煤灰 20t/h 67 沈阳重型集团 石灰石 20t/h
25 章丘市政工程处 水泥 3t/h 68 广东石化总厂自备电厂 石灰石 5t/h
26 辽宁抚顺铝厂 氧化铝粉 20t/h 69 徐州沛县大屯电厂 石灰石 5t/h
27 山西晋阳碳素股份公司 碳素 3t/h 70 陕西阳光有限责任公司 石灰石 5t/h
28 山西太原通达碳素技术 电锻煤 6t/h 71 广州粤首实业有限公司 石灰石 7t/h
冶金焦 4t/h 72 山东新泰热电厂 粉煤灰 20t/h
29 山东肥城大丰铝厂 氧化铝粉 25t/h 73 烟台龙源电力公司 煤粉 3t/h
30 辽宁朝阳超细粉工程公司 滑石粉 6t/h 74 济南黄台电厂 粉煤灰 20t/h
31 机械部设计五院(天津) 铝屑 3t/h 75 济南明水热电厂 粉煤灰 5t/h
32 山东铝业公司 氧化铝粉 5t/h 76 泰安岳首筑路机械 t/h
33 南京金陵石化公司 钛矿粉 16t/h 77 t/h
34 湖南湘维集团 水泥 40t/h 78 t/h
35 湖南蓝伯化工有限公司 焦碳 2.5t/h 79 t/h
36 介休裕隆碳素有限公司 冶金焦 10t/h 80 t/h
37 北京五洲富士水处理工程 氧化镁 5t/h 81 t/h
38 山东新泰水泥厂 粉煤灰 20t/h 82 t/h
39 山东建设机械股份公司 粉煤灰 15t/h 83 t/h
40 大连澳镁有限公司 石墨 5t/h 84 t/h
41 淄博中昌特种水泥厂 水泥 30t/h 85 t/h
42 济南建泽混泥土公司 水泥 30t/h 86 t/h
43 武汉水泥装备厂 水泥 15t/h 87 t/h
推荐产品 Recommended Products
联系我们 contact us
18643222618
手机:
18643222618
邮箱:
jilinyg@126.com
地址:
吉林省吉林市北华大学北校区