系统业绩 cases
当前位置:首页 > 系统业绩
主要销售业绩(变压器部分一) | ||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 定货单位 |
1 | 整流变压器 | ZSZ-2700/6.3 | 1台 | 安徽铜陵有色金属公司 |
2 | 电力变压器 | SCB9-800/10 | 1台 | 吉林铁合金厂 |
3 | 电力变压器 | SCB9-1250/6.3 | 2台 | 吉林化纤股份有限公司 |
4 | 电炉变压器 | HSSP-3600/10 | 2台 | 青海民和县福利铁合金厂 |
5 | 电力变压器 | S9-1000/6 | 3台 | 吉化公司化肥厂 |
6 | 电力变压器 | S9-1250/6.6 | 1台 | 黑龙江省小岭铁合金厂 |
7 | 电力变压器 | SCB9-1000/10 | 1台 | 吉林松源食品工业公司 |
8 | 整流变压器 | ZSZ-2000/6 | 1台 | 湖北大冶有色金属公司 |
9 | 电力变压器 | SF9-40000/66 | 1台 | 辽宁本溪钢铁公司动力厂 |
10 | 电力变压器 | S9-1600/10 | 1台 | 四平市扎钢二厂 |
11 | 电力变压器 | S9-20000/35 | 1台 | 长春一汽建维厂 |
12 | 电力变压器 | SCB10-1000/10 | 1台 | 吉林碳素股份有限公司 |
13 | 整流变压器 | ZSJ-1870/10 | 2台 | 辽宁本溪钢铁公司 |
14 | 电力变压器 | SCB10-1000/6.3 | 1台 | 吉林化纤股份有限公司 |
15 | 整流变压器 | ZHS-2100/35 | 2台 | 河南焦作王封矿铁合金厂 |
16 | 电力变压器 | S9-1600/6.3 | 1台 | 吉化公司染料厂 |
17 | 电力变压器 | SF9-25000/66 | 1台 | 吉化公司染料厂 |
18 | 电力变压器 | S9-4500/6/10 | 1台 | 吉林丰满水电厂 |
19 | 整流变压器 | ZSZ-1700/6 | 1台 | 湖北大冶有色金属公司 |
20 | 整流变压器 | ZSZ-1300/6 | 1台 | 湖北大冶有色金属公司 |
21 | 整流变压器 | ZSJ-2200/10 | 1台 | 内蒙包钢天骄有限公司 |
22 | 电炉变压器 | HSSP-4000/10 | 2台 | 青海华电铁合金厂 |
23 | 整流变压器 | ZSJ-2100/10 | 1台 | 吉林临江水电公司 |
24 | 电炉变压器 | HSSP-7500/35 | 4台 | 宁夏贺兰丰登铁合金厂 |
25 | 电力变压器 | SCB9-400/6.3 | 1台 | 吉林镍业公司 |
26 | 电力变压器 | SCB9-50/6.3 | 2台 | 吉林镍业公司 |
27 | 电力变压器 | SF9-40000/35 | 2台 | 吉林镍业公司 |
28 | 电力变压器 | SF9-15000/35 | 1台 | 吉化公司电石厂 |
29 | 电力变压器 | SF9-31500/35/10/6 | 2台 | 吉化公司103厂主变 |
30 | 整流变压器 | ZSZ-1500/6 | 1台 | 烟台鹏辉铜业有限公司 |
31 | 整流变压器 | ZSZ-4000/6 | 1台 | 辽宁葫芦岛锌厂 |
32 | 电力变压器 | S9-4000/10 | 1台 | 东北大学 |
33 | 整流变压器 | ZSZ-1400/10 | 1台 | 张家港市兆丰冶炼厂 |
34 | 电力变压器 | S9-1000/10 | 2台 | 辽阳石油化纤公司水厂 |
35 | 电力变压器 | SCB9-315/10 | 1台 | 辽阳石油化纤公司水厂 |
36 | 电力变压器 | S9-1250/10 | 2台 | 大冶有色金属公司 |
37 | 电力变压器 | S9-1600/6.3 | 3台 | 辽阳石油化纤公司三化 |
38 | 电力变压器 | SCB9-315/10 | 2台 | 吉林市丰满江南乡 |
39 | 电炉变压器 | HSSP-6300/35 | 1台 | 乌海东亚硅业有限公司 |
40 | 电力变压器 | SF9-40000/66/6.3 | 1台 | 吉林江北机械厂 |
主要销售业绩(变压器部分二) | ||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 定货单位 |
41 | 整流变压器 | ZS-380/10 | 2台 | 金川公司装备能源部 |
42 | 整流变压器 | ZSZ-630/6 | 1台 | 大冶有色金属公司铜材厂 |
43 | 电力变压器 | S10-800/10 | 1台 | 吉林市自来水公司 |
44 | 电力变压器 | SF10-20000/35 | 1台 | 吉林市自来水公司 |
45 | 电力变压器 | S9-1600/6.3 | 2台 | 吉化供销分公司 |
46 | 整流变压器 | ZSZ-1200/6 | 1台 | 大冶有色金属公司冶炼厂 |
47 | 电炉变压器 | HS-1200/6 | 1台 | 东丰铁合金厂 |
48 | 电力变压器 | S9-1250/10 | 2台 | 云南东川铜矿矿务局 |
49 | 电炉变压器 | HS-1700/10 | 1台 | 抚顺炉料公司 |
50 | 电力变压器 | SCB10-1250/10 | 2台 | 吉林石油集团 |
51 | 电力变压器 | S9-315/6 | 2台 | 辽阳石油化纤公司三化 |
52 | 电力变压器 | S10-12500/35 | 1台 | 辽阳石油化纤公司三化 |
53 | 电力变压器 | S9-20/10 | 100台 | 吉林省电力物资局 |
54 | 电力变压器 | S9-30/10 | 50台 | 吉林省电力物资局 |
55 | 电力变压器 | SCB9-100/10 | 30台 | 吉林省电力物资局 |
56 | 电力变压器 | S9-50/10 | 10台 | 吉林省电力物资局 |
![]() |
单相变压器 | D10-30/10 | 50台 | 吉林省电力物资局 |
58 | 单相变压器 | D10-50/10 | 50台 | 吉林省电力物资局 |
59 | 电力变压器 | S9-315/6 | 2台 | 吉林华润啤酒公司 |
60 | 电力变压器 | SF9-25000/66 | 1台 | 吉林华润啤酒公司 |
61 | 电抗器 | QKS-2000/10 | 1台 | 吉林华润啤酒公司 |
62 | 电力变压器 | S10-30/10 | 59台 | 吉林省地电局 |
63 | 整流变压器 | ZHS-350/0.38 | 1台 | 爱迪尔自动化技术有限责任公司 |
64 | 整流变压器 | ZHSZ-1300/10 | 1台 | 爱迪尔自动化技术有限责任公司 |
65 | 电力变压器 | SF9-25000/66 | 1台 | 延吉铝业 |
66 | 整流变压器 | ZS-390/0.38 | 1台 | 研究所 |
67 | 电炉变压器 | HKSSP-5000/35 | 4台 | 青海华电铁合金总厂 |
68 | 干式变压器 | SG-250/0.38 | 1台 | 吉林铝业公司 |
69 | 电力变压器 | S11-30 | 2台 | 吉林省电力物资公司 |
70 | 电力变压器 | S11-20 | 45台 | 吉林省电力物资公司 |
71 | 电力变压器 | S11-30 | 50台 | 吉林省电力物资公司 |
72 | 电力变压器 | S11-50 | 30台 | 吉林省电力物资公司 |
73 | 电力变压器 | SCB10-1000/10/0.4 | 1台 | 吉林市华润啤酒 |
74 | 电炉变压器 | HSSP-12500/35 | 1台 | 内蒙古乌海东亚硅有限责任公司 |
75 | 电炉变压器 | HKSSP-4000/35 | 2台 | 青海民和外贸有限公司 |
76 | 电力变压器 | SF9-31500/66/10 | 1台 | 长春一汽动力厂 |
77 | 干式变压器 | SC8-1000/10 | 1台 | 吉林铝业公司 |
78 | 整流变压器 | ZHSZ-3500/10 | 1台 | 大冶有色金属公司 |
79 | 整流变压器 | ZHSZ-800 | 1台 | 吉林市自动化研究所 |
80 | 整流变压器 | ZHSZ-250 | 1台 | 吉林市自动化研究所 |
主要销售业绩(变压器部分三) | ||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 定货单位 |
81 | 电力变压器 | SF9-25000/35 | 1台 | 吉化合成树脂厂 |
82 | 整流变压器 | ZS-1400 | 1台 | 爱迪尔自动化技术有限责任公司 |
83 | 整流变压器 | ZS-400 | 1台 | 爱迪尔自动化技术有限责任公司 |
84 | 电力变压器 | S11-1250/35 | 2台 | 青海民和铝厂 |
85 | 电力变压器 | S10-16000/35 | 1台 | 吉化公司 |
86 | 电力变压器 | SCB10-630 | 1台 | 天成机电 |
87 | 电炉变压器 | HKSSP-4000/35 | 1台 | 甘肃省窑街矿务局 |
88 | 电力变压器 | SCB10-1250/10/0.4 | 1台 | 白山市喜丰塑料股份有限公司 |
89 | 电力变压器 | S9-1000/6.3 | 3台 | 冀东水泥吉林有限责任公司 |
90 | 电炉变压器 | HSJ-1700/10 | 1台 | 抚顺铁合金厂 |
91 | 电力变压器 | SCB10-200/63 | 6台 | 吉林市长松化工厂 |
92 | 电力变压器 | S10-6300/35 | 1台 | 张家港联合铜业有限公司 |
93 | 电力变压器 | SF9-20000/35 | 2台 | 张家港联合铜业有限公司 |
94 | 电力变压器 | S11-630/10/0.4 | 2台 | 吉林化工学院 |
95 | 电力变压器 | S10-800/10 | 2台 | 长春燃气股份有限公司 |
96 | 电炉变压器 | HCSSP-10000/35 | 1台 | 内蒙古乌海电业局海昌实业公司 |
97 | 电炉变压器 | HCSSP-6300/35改造 | 1台 | 内蒙古乌海电业局海昌实业公司 |
98 | 电炉变压器 | HCSSP-6300/35 | 1台 | 内蒙古广远铁合金有限公司 |
99 | 电力变压器 | SCB10-1000/10 | 2台 | 北华大学 |
100 | 电力变压器 | S11-315/6 | 2台 | 哈市红星电磁线厂 |
101 | 组合式箱变站 | GYB | 1台 | 吉林市华能电力工程有限公司 |
102 | 电力变压器 | S10-M-1250/10 | 4台 | 长春市燃气供应公司 |
103 | 电力变压器 | SF11-20000/66 | 1台 | 长春市燃气供应公司 |
104 | 整流变压器 | ZSG-12.5 | 11台 | 中国人民解放军第五七O四厂 |
105 | 整流变压器 | ZHSZ-1500/10 | 1台 | 吉林市爱迪尔自动化技术有限公司 |
106 | 电炉变压器 | HSJ-3200/10 | 3台 | 吉林省龙达铁合金有限责任公司 |
107 | 电炉变压器 | HSSPZ-20000/35 | 1台 | 吉林市铁合金有限公司 |
108 | 电力变压器 | S9-630/10/0.4 | 4台 | 延吉市燃气供应公司 |
109 | 整流变压器 | ZHSZ-800/10 | 1台 | 吉林市自动化技术研究中心 |
110 | 电力变压器 | SF9-25000/66 | 1台 | 大冶有色金属公司 |
111 | 电炉变压器 | HKSSP-8000/35 | 2台 | 青海华电铁合金股份有限公司 |
112 | 电力变压器 | SCB9-400/10 | 2台 | 吉林化学公司供销公司 |
113 | 电力变压器 | SCB9-800/10 | 3台 | 吉林化学公司供销公司 |
114 | 电力变压器 | SF9-31500/35 | 2台 | 鞍山钢铁集团有限责任公司 |
115 | 电力变压器 | S9-1250/10 | 1台 | 藤源股份有限公司 |
116 | 电力变压器 | SCB10-1250/6.3 | 1台 | 承德新新钢铁股份公司 |
117 | 电力变压器 | SCB10-1600/6 | 2台 | 承德新新钢铁股份公司 |
118 | 电力变压器 | SF9-25000/66 | 1台 | 东北轻合金有限责任公司 |
119 | 整流变压器 | ZHSZ-250 | 1台 | 大冶有色金属公司 |
120 | 电炉变压器 | HKSSP-3200/10 | 1台 | 通钢淮岭机械制造有限责任公司 |
主要销售业绩(变压器部分四) | ||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 定货单位 |
121 | 电炉变压器 | HKSSP-6300/35 | 1台 | 青海省海晏县鑫宇铁合金有限公司 |
122 | 电炉变压器 | HSJ-1700/10 | 1台 | 嘉峪关三威铁合金有限公司 |
123 | 整流变压器 | ZHSZ-1285/10 | 1台 | 吉林市自动化研究所 |
124 | 电炉变压器 | HKSSP-9000/35 | 1台 | 内蒙古商都经纬冶金化工有限公司 |
125 | 电炉变压器 | HTSSP-6300/35 | 2台 | 嘉峪关三威铁合金有限公司 |
126 | 电炉变压器 | SHJ-1700/10 | 1台 | 吉林市龙大铁合金有限责任公司 |
127 | 电力变压器 | SCB10-1000/10 | 1台 | 齐齐哈尔宏顺特殊钢有限责任公司 |
128 | 电炉变压器 | HSJ-1700/10 | 1台 | 东方接触网配件厂 |
129 | 电炉变压器 | HKSSP-8000/35 | 1台 | 青海华电铁合金有限责任公司 |
130 | 电炉变压器 | HKSSP-8000/35 | 1台 | 吉林省龙达铁合金有限公司 |
131 | 电炉变压器 | HKSSP-12500/35 | 2台 | 新疆伊河矿冶有限责任公司 |
132 | 整流变压器 | ZS-800/10 | 2台 | 北华大学 |
133 | 矿热炉变压器 | HTSSP-6300/10 | 4台 | 葫芦岛天星实业有限责任公司 |
134 | 电力变压器 | S10-800/10 | 2台 | 洮南市金升冶金产品有限公司 |
135 | 整流变压器 | ZHSFZ-4700/10 | 1台 | 吉林市惠尔自动化技术有限公司 |
136 | 单相变压器 | HZDS9-3000/6 | 1台 | 北满特殊钢制造有限责任公司 |
137 | 电力变压器 | S11-250/10 | 1台 | 葫芦岛天星实业有限责任公司 |
138 | 整流变压器 | ZHSZ-2835/10 | 1台 | 吉林市惠尔自动化技术有限公司 |
139 | 电炉变压器 | HKSSP-6300/10 | 1台 | 嘉峪关三威铁合金有限公司 |
140 | 电力变压器 | S11-3150/10 | 1台 | 吉林市源源热电公司 |
141 | 电力变压器 | S9-6300/66 | 1台 | 中国北车集团长春客车厂 |
142 | 电力变压器 | SCB10-800/10 | 5台 | 北华大学 |
143 | 电力变压器 | SCB10-630/10 | 2台 | 鸡西北方制钢有限公司 |
144 | 电力变压器 | SCB10-800/10 | 1台 | 鸡西北方制钢有限公司 |
145 | 电力变压器 | SCB9-1600/10 | 1台 | 鸡西北方制钢有限公司 |
146 | 电炉变压器 | HKSSP-3500/10 | 1台 | 吉林省龙达铁合金有限责任公司 |
147 | 电炉变压器 | HSSP-3500/10 | 1台 | 洮南金升冶金产品有限公司 |
148 | 电力变压器 | SCB10-1000/10 | 1台 | 建昌县天星科技有限公司 |
149 | 电炉变压器 | HKSSP-6300/35 | 1台 | 贵州独山盈通镍业有限公司 |
150 | 电炉变压器 | HKSSPZ-12500/35 | 1台 | 青海华晟铁合金冶炼有限公司 |
151 | 电力变压器 | S11-M-1250/10 | 1台 | 承德新新电子有限公司 |
152 | 电力变压器 | S11-1600/10 | 1台 | 承德新新电子有限公司 |
153 | 电力变压器 | SCB10-400/10 | 1台 | 长白县经济开发区路通贸易公司 |
154 | 电力变压器 | SCB10-100/10 | 1台 | 长白县经济开发区路通贸易公司 |
155 | 电力变压器 | SCB10-250/10 | 1台 | 全兴矿业公司 |
156 | 电力变压器 | SCB10-1250/10 | 1台 | 全兴矿业公司 |
157 | 电力变压器 | S10-800/10 | 1台 | 鼎元白山实业有限公司 |
158 | 电力变压器 | S10-1600/10 | 1台 | 鼎元白山实业有限公司 |
上一条 : 高低压成套设备业绩表
下一条 : 气力输送系统业绩表