系统业绩 cases
当前位置:首页 > 系统业绩
高低压成套设备业绩表
添加时间:2019-04-15
主要销售业绩(高低压成套设备部分一)
序号 项目名称 数量 定货单位 供货时间
1 低压配电屏GCS 18台 东北轻合金加工厂 2007/1
2 PGL低压配电屏 10面 吉林市有机合成厂 2007/1
3 GSG型高压柜 8台 辽宁葫芦岛锌厂 2007/1
4 低压变频柜 16面 辽宁葫芦岛锌厂 2007/1
5 低压开关板 28面 辽宁葫芦岛锌厂 2007/1
6 低压开关柜非标 28面 辽宁葫芦岛锌厂 2007/1
7 低压变频柜 6台 辽宁葫芦岛锌厂 2007/1
8 低压起动柜 5台 辽宁葫芦岛锌厂 2007/1
9 低压动力柜 12台 吉林松源食品工业公司 2007/1
10 可控硅温控柜 1套 吉林通达汽车配件厂 2007/1
11 低压抽屉柜 3台 吉化公司化肥厂 2007/2
12 200Ah镉镍电池屏 1套 吉化公司化肥厂 2007/2
13 模拟屏 3台 吉化公司化肥厂 2007/2
14 低压开关照明箱 9台 吉化公司化肥厂 2007/2
15 动力配电箱 13台 吉化公司化肥厂 2007/2
16 汽车烤漆线变频调速柜    40台 40台 吉林捷成汽车装配有限公司 2007/2
17 电源自动切换箱 3台 四平铁西一建一处 2007/2
18 框架式控制柜400Ah 1套 吉林热电厂 2007/2
19 动力配电箱 3台 吉化公司基建设备处 2007/2
20 高压开关柜 3台 吉林明城钢铁厂 2007/3
21 400Ah镉镍电池屏 1套 吉林明城钢铁厂 2007/3
22 调速控制系统 8台 吉林省吉发生化医药食品有限公司 2007/3
23 JK柜操作台 31台 北满特殊钢股份有限公司 2007/3
24 动力配电柜 6台 长松化工厂 2007/3
25 高压开关柜 3台 四平轧钢厂 2007/3
26 低压动力柜 12台 吉化联化汇丰物资公司 2007/3
27 动力照明箱 10台 吉林房产建设工程处 2007/3
28 20Ah镉镍电池屏 1套 吉林明城钢铁厂 2007/3
29 高压开关柜 2台 四平轧钢厂 2007/4
30 变电站直流电源 1套 吉林自来水公司二水厂 2007/4
31 DOMINO低压变频调速柜 7台 吉林华润啤酒有限公司 2007/4
32 镉镍电池屏 1套 吉林市自来水公司 2007/4
33 高压开关柜 4台 吉林通达汽车配件厂 2007/4
34 信号屏 1台 吉林通达汽车配件厂 2007/4
35 高压开关柜 6台 吉林鸿宜公司泥炭制器分公司 2007/5
36 低压变频调速系统 11台 吉林鸿宜公司泥炭制器分公司 2007/5
37 非标动力箱 15台 吉林热电厂 2007/5
38 电源开关箱 72台 吉林四建八处 2007/5
39 PLC控制柜 5台 北满特殊钢股份有限公司 2007/5
40 40Ah镉镍电池屏 1套 北满特殊钢股份有限公司 2007/5
41 连扎变频调速系统 1套 北满特殊钢股份有限公司 2007/6
42 控制箱 41台 吉林碳素厂 2007/6
43 动力照明箱 15台 吉化公司基建指挥部 2007/6
44 塔吊控制系统 1套 吉林省一建机械施工处 2007/6
主要销售业绩(高低压成套设备部分二)
序号 项目名称 数量 定货单位 供货时间
45 直流屏 1套 大庆西电器总厂 2007/6
46 电源箱 5台 吉林火电三公司吉林分公司 2007/6
47 控制柜 1台 吉林恒通电脑公司 2007/6
48 动力照明箱 95台 吉化公司基建指挥部 2007/6
49 高压开关柜 14台 辽源钢铁厂 2007/6
50 硅整流装置 1套 吉林镍业公司 2007/7
51 集中控制柜 2台 吉林江北机械厂 2007/7
52 可控硅调压整流装置 1套 吉林江北机械厂 2007/7
53 压洗电源箱 1台 吉林江北机械厂 2007/7
54 动力配电箱 3台 吉林铁合金厂 2007/7
55 降压起动柜 11台 吉林江北机械厂 2007/7
56 低压变频调速系统 9台 吉林江北机械厂 2007/7
57 直流柜动力箱 4台 吉林江北机械厂 2007/7
58 低压配电屏 8台 吉化江城化工厂 2007/7
59 低压变频调速系统 9台 吉林江北机械厂 2007/7
60 高压柜 9台 吉林市中银房地产开发公司 2007/7
61 配电屏、动力照明箱 28台 吉林通达汽车配件厂 2007/7
62 动力配电箱 18台 中国一汽标准件厂机动科 2007/7
63 动力照明插座箱 82台 吉化公司化肥厂 2007/8
64 PGL低压配电屏 1台 吉林江北机械厂 2007/8
65 动力配电箱 4台 江城化工有限公司助剂厂 2007/8
66 母线槽 30米 吉林有色建筑工程公司 2007/9
67 低压变频调速系统 1台 吉林碳素厂 2007/9
68 GCS配电柜 12台 辽阳石油化纤公司 2007/9
69 300Ah镉镍电池屏 2套 辽阳石油化纤公司 2007/9
70 电容补偿柜 4台 辽阳石油化纤公司 2007/10
71 低压变频调速系统 8台 大冶有色金属公司 2007/10
72 GGD低压配电屏 7台 吉化公司染料厂 2007/10
73 电容补偿柜 4台 吉化公司染料厂 2007/10
74 PGL低压配电屏 3台 吉林市环亚经贸有限责任公司 2007/11
75 低压变频调速系统 9台 辽源市三海电子集团公司 2007/11
76 GGD低压配电屏 1台 吉林敦化福敦木业有限公司 2007/11
77 PLC变频柜 1台 吉林敦化福敦木业有限公司 2007/11
78 GGD低压配电屏 2台 吉化公司染料厂 2007/12
79 动力照明插座箱 190台 吉化公司江南炼油厂 2007/12
80 低压变频调速系统 30台 吉林双辽玻璃厂 2007/12
81 GGD低压配电屏 15台 吉林石油集团 2007/12
82 低压变频调速系统 21台 吉林石油集团 2008/1
83 动力配电柜 10台 辽阳石油化纤公司电厂 2008/1
84 PLC控制柜 3台 北满特殊钢股份有限公司 2008/1
85 仪表柜 3台 吉林热电厂 2008/1
86 GG1A高压柜、真空断路器 10台 武汉钢铁公司 2008/1
87 动力配电柜 3台 吉林制药股份有限公司 2008/1
88 高炉改造工程全套设备 128台 吉林明城钢铁厂 2008/1
89 50T冷拔机直流调速系统 1套 北满特殊钢股份有限公司 2008/1
主要销售业绩(高低压成套设备部分三)
序号 项目名称 数量 定货单位 供货时间
90 300Ah电池屏 3套 吉林江北机械厂 2008/2
91 高压开关柜 3台 吉化公司电石厂 2008/2
92 GCD18低压配电柜 18台 吉化公司电石厂 2008/2
93 20T冷拔机直流调速系统 1套 北满特殊钢股份有限公司 2008/2
94 GCS低压配电柜 11台 吉化公司电石厂 2008/2
95 PGL低压配电屏 9台 吉林制药股份有限公司 2008/2
96 GGD低压配电屏 28台 北满特殊钢股份有限公司 2008/2
97 GCS低压配电柜 11台 辽阳石油化纤公司水厂 2008/2
98 直流调速系统 8台 辽阳石油化纤公司水厂 2008/3
99 降压启动柜 3台 辽阳石油化纤公司水厂 2008/3
100 GGD低压配电屏 16台 双辽玻璃厂 2008/3
101 高压开关柜 15台 吉林鸿基房地产开发公司 2008/3
102 GCS低压配电柜 28台 吉林鸿基房地产开发公司 2008/3
103 JYN2手车柜 5台 辽阳石油化纤公司四化 2008/3
104 高压补偿柜GG1A 13台 吉林省明城钢铁总厂 2008/3
105 GCS低压配电柜 8台 吉林热力公司 2008/3
106 GGD低压配电屏 7台 东北电力学院 2008/3
107 数字直调系统 1套 北满特殊钢股份有限公司 2008/3
108 BZGN-2-200/220直流屏 1套 吉林市华兴电子公司 2008/4
109 GGD低压配电屏 12台 北华大学工学院总务科 2008/4
110 GGD低压配电屏 7台 吉林市自来水公司 2008/4
111 降压启动柜 1台 吉林市自来水公司 2008/4
112 计算机系统 1套 吉林镍业公司 2008/4
113 变电站 6台 吉林市邮政局 2008/4
114 高压柜改造 67面 吉林市铁合金股份有限公司 2008/4
115 可控硅控制柜 8台 精华化工有限公司 2008/4
116 GGD柜 26台 吉化事业公司 2008/4
117 直流调速系统 8台 吉化合成树脂厂 2008/5
118 低压开关柜MLS 14台 吉化医务销部 2008/5
119 GGD低压柜 13台 磐石市烟筒山粮库 2008/5
120 GG1A高压柜 4台 东风铁合金厂 2008/5
121 低压开关柜MLS 25台 吉林物贸 2008/5
122 KYN高压手车柜 7台 吉林鸿基房地产开发公司 2008/5
123 低压开关柜MLS 50台 吉林鸿基国贸 2008/5
124 数字直调系统 20台 北满特殊钢股份有限公司 2008/5
125 GGD柜 6台 吉林鸿基国贸 2008/6
126 低压变频柜 42台 东北轻合金有限公司 2008/6
127 GGD柜 2台 东北大学 2008/6
128 GGK柜 5台 福墩木业 2008/6
129 高压柜GFC-15 8台 西关电厂 2008/6
130 高压开关柜 1台 辽源裕龙油脂 2008/6
131 低压配电柜MLS 10台 吉林市松江化工设备厂 2008/6
132 数字直调系统 15台 中油吉林华建工程股份有限公司 2008/6
133 PLC控制系统 1套 吉林明城钢铁公司150m3高炉 2008/6
134 高低压开关柜GG-1A 9台 吉林嵩华纸业 2008/6
主要销售业绩(高低压成套设备部分四)
序号 项目名称 数量 定货单位 供货时间
135 仪表盘KXG 8台 中油吉林华建工程股份有限公司 2008/7
136 PLC控制系统 1套 吉林化学工业公司103厂醋酸 2008/7
137 低压配电柜GGD 10台 吉林嵩华纸业集团公司 2008/7
138 PLC控制系统 1套 福墩木业成型、热锯、杩垛 2008/7
139 高压开关柜KYN28 6台 吉化公司 2008/7
140 高压补偿柜XGN2-10 5台 东北轻合金有限公司 2008/7
141 100Ah直流屏 2套 吉林吉恩镍业股份有限公司 2008/7
142 FOCS控制系统 1套 吉林镍业公司水泥充填 2008/7
143 PLC控制系统 1套 佳木斯约翰迪尔佳联合收割机厂 2008/8
144 仪表屏 3台 吉林镍业公司水泥充填 2008/8
145 高压补偿柜GG1A 4台 吉润股份有限公司 2008/8
146 电化学整流装置KGHA/350 3套 吉林市华能电力工程有限公司 2008/9
147 组合式箱变站GYB 2套 吉林市华能电力工程有限公司 2008/9
148 FOCS控制系统 1套 哈尔滨创然润滑油有限公司 2008/9
149 励磁柜 2台 吉润股份有限公司 2008/9
150 电池柜 3台 吉润股份有限公司 2008/9
151 数字直调系统 21台 吉林镍业公司水泥充填 2008/10
152 计算机控制系统 1套 吉林物贸大厦智能楼宇 2008/10
153 PLC控制系统 1套 石家庄轴承厂LWX-2000飞剪 2008/10
154 100Ah直流屏 2套 吉林市华润啤酒有限公司 2008/10
155 高压开关柜KYN28 12台 齐齐哈尔市北满特钢有限公司 2008/10
156 高压开关柜KYN28 8台 吉化公司 2008/10
157 信号屏、计量屏 2台 齐齐哈尔市北满特钢有限公司 2008/11
158 高压开关柜GG1A 3台 吉润股份有限公司 2008/11
159 低压开关柜MLS 7台 东北轻合金有限责任公司 2008/11
160 动力照明箱 12台 通化一建公司四分公司 2008/11
161 砺磁柜 2台 吉润股份有限公司 2008/11
162 高压补偿柜 1套 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2008/11
163 变频控制及动力电源 3台 吉林炭素股份有限公司 2008/11
164 电气控制PLC 1套 石家庄轴承设备有限公司 2008/11
165 低压开关柜GCK 7台 东北轻合金有限责任公司 2008/11
166 动力柜XL-21 7台 吉化环保公司 2008/12
167 数字直调系统 3台 赤峰金剑铜业有限责任公司 2008/12
168 高压补偿柜JR-10 2台 吉林省九新实业集团化工有限公司 2008/12
169 真空开关ZN33-10/630 3台 吉林炭素集团有限公司 2008/12
170 高压开关柜GG1A、断路器 4台 吉林炭素集团有限公司 2008/12
171 功率补偿器HPIC-100 1套 吉林建龙钢铁有限责任公司 2008/12
172 直流屏 2套 吉林建龙钢铁有限责任公司 2008/12
173 低压变频柜 6台 吉林建龙钢铁有限责任公司 2009/1
174 低压补偿柜PGL 3台 吉林众力化工有限公司 2009/1
175 低压配电柜、100Ah直流屏 10台/2套 吉化公司供销公司 2009/1
176 低压配电柜GGD、配电箱 5台 吉林市铭阳电子有限公司 2009/1
177 高压开关柜KYN、断路器 4台 赤峰金剑铜业有限责任公司 2009/1
178 高压开关柜KYNP 6台 吉林吉兴电气安装公司 2009/1
主要销售业绩(高低压成套设备部分五)
序号 项目名称 数量 定货单位 供货时间
179 高压变频除尘装置 3套 通化钢铁集团公司第二炼钢厂 2009/1
180 高压开关柜KYN28 20台 北华大学 2009/1
181 低压配电柜GGD 15台 吉化总医院吉化二院 2009/1
182 高压开关柜HXGN 8台 吉林市九牛乳业有限公司 2009/1
183 低压变频柜 2台 北华大学北校区 2009/1
184 Y-△启动柜 2台 吉林省众力化工有限公司 2009/2
185 低压配电柜XL-21、配电箱 25台 北华大学南校区 2009/2
186 低压配电柜GGD 8台 黑龙江华润酒精有限公司 2009/2
187 低压配电柜MLS 18台 吉化公司250厂 2009/3
188 65AH电池直流屏 1套 吉化集团吉林市龙山化工厂 2009/3
189 数字直调系统 11台 吉林市丰满建安企业总公司江南工程处 2009/3
190 低压配电柜GGD 16台 辽远德亨有限责任公司 2009/4
191 低压配电柜MLS 8台 吉化公司供销公司 2009/4
192 高压开关柜GG1A 8台 吉林建龙钢铁集团公司 2009/4
193 高压补偿柜GG1A 5台 黑龙江华润啤酒有限公司 2009/5
194 低压配电柜GCS、配电箱 22台 吉化公司 2009/5
195 低压配电柜MNS、BSL等 15台 吉林建龙钢铁集团公司 2009/5
196 直流屏150Ah低压配电柜 18台 葫芦岛天星实业有限责任公司 2009/6
197 低压配电柜GGD 8台 吉林省东风化工有限责任公司 2009/6
198 低压配电柜、补偿柜等 20台 北华大学新校区 2009/6
199 低压配电柜 MLS 5台 吉林华润啤酒有限公司 2009/7
200 小电流接地装置、GCS等 11台 吉化公司 2009/7
201 低压抽屉式开关柜MNS 12台 吉化供销公司104厂 2009/7
202 小电流接地装、PLC等 1套 吉化供销公司104厂 2009/7
203 低压配电柜GGD 10台 吉林市翔宇环保工程有限责任公司 2009/8
204 低压配电柜GCS 3台 吉林市北方龙山龙宇橡胶皂液厂 2009/8
205 高压开关柜KYN-28 20台 北华大学新校区 2009/8
206 高压开关柜GG1A 8台 吉林化纤有限公司 2009/8
207 高压开关柜JYN 10台 吉化公司 2009/9
208 高低压开关柜GG-1A、GGD 12台 葫芦岛天星实业有限责任公司 2009/9
209 低压配电柜MNS 8台 吉化公司龙山化工厂 2009/9
210 低压配电柜GCS 17台 大冶有色金属公司 2009/9
212 高压开关柜GG1A、断路器 2台 吉化公司供销公司 2009/10
213 高压开关柜HXGN 6台 通榆县供电局 2009/11
214 高压开关柜HXGN、GG1A 13台 长春星宇集团 2009/11
215 高压开关柜KYN28 36台 葫芦岛天星实业有限责任公司 2009/12
216 直流屏400Ah 1套 黑龙江华润酒精有限公司 2009/12
217 电度表屏 4台 黑龙江华润酒精有限公司 2009/12

推荐产品 Recommended Products
联系我们 contact us
18643222618
手机:
18643222618
邮箱:
jilinyg@126.com
地址:
吉林省吉林市北华大学北校区